OBJETIVOS
O objetivo do curso de Administração com Habilitação em Administração Geral é formar o administrador com habilidades técnicas, humanas e conceituais, com capacidade de inovar e competir em um mercado globalizado.
O objetivo do curso de Administração com Habilitação em Administração Geral é formar o administrador com habilidades técnicas, humanas e conceituais, com capacidade de inovar e competir em um mercado globalizado.
• Início das próximas turmas: 2021
• Duração: 04 anos (8 semestres)
• Periodicidade: Noturno
A formação mais generalista dentro dos princípios e da prática de Administração enfatiza as disciplinas que visam à formação do Administrador moderno, dinâmico e eficaz. A estrutura curricular está de acordo com as atuais exigências do mercado de trabalho, buscando um perfil profissional onde o Administrador tem competência para:
• Empreender ações e tomar decisões;
• Formação humanística;
• Formação técnica científica;
• Consciência de valores de responsabilidade social;
• Ética profissional;
• Visão crítica.
1º Semestre | Carga Horária |
Contabilidade Geral I | 80 |
Matemática I | 80 |
Teoria Geral da Administração I | 80 |
Metodologia Científica | 80 |
Psicologia Aplicada a Administração I | 40 |
Filosofia e Ética Profissional I | 40 |
Atividades Complementares I | 25 |
Total do Semestre | 425 |
2ª Semestre | |
Contabilidade Geral II | 80 |
Matemática II | 80 |
Economia I | 80 |
Comunicação e Expressão | 80 |
Psicologia Aplicada a Administração II | 40 |
Filosofia e Ética Profissional II | 40 |
Atividades Complementares II | 25 |
Total do Semestre | 425 |
3º Semestre | |
Matemática Financeira | 80 |
Teoria Geral da Administração II | 80 |
Contabilidade Gerencial e Análise de Custos | 80 |
Administração Mercadológica I | 80 |
Instituições do Direito Público e Privado I | 40 |
Estatística I | 40 |
Atividades Complementares III | 25 |
Total do Semestre | 425 |
4º Semestre | |
Administração Estratégica | 80 |
Instituições do Direito Público e Privado II | 80 |
Economia II | 80 |
Administração Mercadológica II | 80 |
Estatística II | 80 |
Atividades Complementares IV | 25 |
Total do Semestre | 425 |
5º Semestre | |
Organização, Sistemas e Métodos | 80 |
Administração Financeira e Orçamentária I | 80 |
Segurança do Trabalho e Meio Ambiente | 40 |
Informática Aplicada I | 40 |
Administração da Produção | 80 |
Estatística III e Pesquisa Operacional | 80 |
Atividades Complementares V | 25 |
Total do Semestre | 425 |
6º Semestre | |
Administração Financeira e Orçamentária II | 80 |
Informática aplicada II | 40 |
Administração de Recursos Humanos | 80 |
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 80 |
Administração Pública | 40 |
Sociologia aplicada à administração | 40 |
Planejamento e Controle Financeiro | 40 |
Atividades Complementares VI | 25 |
Total do Semestre | 425 |
7º Semestre | |
Administração de Pequenas e Médias Empresas | 40 |
Controladoria e Auditoria | 40 |
Pesquisa de Mercado | 40 |
Softwares de Gestão Empresarial | 40 |
Mercado Financeiro e Sistema Financeiro Nacional | 40 |
Administração de Sistemas de Informação | 80 |
Elaboração e Análise de Projetos | 80 |
Tópicos Avançados I | 40 |
Atividades Complementares VII | 25 |
Estágio Supervisionado I | 150 |
Total do Semestre | 575 |
8º Semestre | |
Gerenciamento de Operações com Uso da Internet | 80 |
Distribuição e Logística | 80 |
Tópicos Avançados II | 40 |
Publicidade e Propaganda | 80 |
Língua Brasileira de Sinais – Libras | 80 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 40 |
Estágio Supervisionado II | 150 |
Atividades Complementares VIII | 25 |
Total do Semestre | 575 |
Estágio Supervisionado | 300 |
Atividades Complementares | 200 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 40 |
Total de Hora Aula | 3.700 |
Total de Hora Relógio | 3.167 |